1. Wisła Kraków 23 50 16 2 5 38 16
2. Lech Poznań 23 46 13 7 3 37 18
3. Ruch Chorzów 23 43 13 4 6 32 20
4. Legia Warszawa 23 42 12 6 5 28 14
5. PGE GKS Bełchatów 23 38 11 5 7 28 21
6. Lechia Gdańsk 23 32 8 8 7 25 25
7. Polonia Bytom 23 29 7 8 8 24 23
8. KGHM Zagłębie Lubin 23 28 7 7 9 24 30
9. Śląsk Wrocław 23 27 6 9 8 23 23
10. Jagiellonia Białystok *** 23 26 9 9 5 25 20
11. Cracovia 23 23 6 5 12 19 32
12. Korona Kielce 23 23 5 8 10 25 36
13. Piast Gliwice 23 23 6 5 12 25 36
14. Arka Gdynia 23 22 5 7 11 20 27
15. Polonia Warszawa 23 20 5 5 13 17 34
16. Odra Wodzisław 23 20 5 5 13 17 32
Offline